GIFT OF JOY Lanturn
INTERCHAMPION C.I.E.
Champion Polski
Champion Litwy
Champion Rumunii
Champion Macedonii
Champion Bośni i Hercegowiny
Champion Federacji Bośni i Hercegowiny
Grand Champion Bośni i Hercegowiny
Champion Bałkan
Młodzieżowy Champion Polski
Nominacja na CRUFT'S '25
CACIB x 6
data ur.: 15.04.2021r.
imię domowe: Joy
maść: pomarańczowa z przesianiem / orange roan
status: suka hodowlana
ojciec/father: Rainstorm's SPECIAL DELIVERY
Badania
prcd-PRA : N/N - clear
FN (Familial Nephropathy) : N/N - clear
AON (Adult Onset Neuropathy) : N/N - clear (b.p)
AMS (Acral Mutilation Syndrome) : - N/N - clear
BSS (Bernard-Soulier syndrome) : - N/N - clear
HD A - stawy biodrowe zdrowe
oczy klinicznie zdrowe - 2023 (certyfikat)
Potomstwo
Osiągnięcia
Best Of GRUP I (BOG I) x 1
Best Of GRUP IV (BOG IV) x 1
Zwycięzca Rasy (BOB) x 4
Najlepsza Płci Przeciwnej (BOS) x 5
Nominacja na Cruft's (CRUFT'S Qualification) '25
Najlepsza Suka w Rasie (Best Famale) x 8
CACIB x 5
r.CACIB=CACIB x 1
r.CACIB x 1
CWC/CAC x 16
Najlepszy Junior w Rasie (BOB Junior) x 3
Zwycięstwo Młodzieży (JCAC) x 3
Best in Show MINOR PUPPY II (BIS MP II) x 1
Wystawy
Data | Miejsce | Ranga | Sędzia | Klasa | Ocena | Lokata | Osiągnięcia |
- 2021 - | |||||||
21.08 | Kobiór | krajowa | Izabela Krasowska-Salomon (PL) | młodszych szczeniąt | wybitnie obiecująca | 1 | Best Minor Puppy |
29.08 | Rybnik | międzynarodowa | Jolanta Kawecka (PL) | młodszych szczeniąt | wybitnie obiecująca | 1 |
Best Minor Puppy, BIS Minor Puppy II |
04.09 | Chorzów | krajowa | Antoaneta Penkova (BG) |
młodszych szczeniąt |
wybitnie obiecująca |
1 |
Best Minor Puppy |
17.10 | Nowy Dwór Maz. | krajowa | Tomasz Mroczek (PL) | szczeniąt | obiecująca | 1 | - |
- 2022 - | |||||||
27.05 | Gniazdów | krajowa | Pance Dameski (MK) | młodzieży | doskonała | 1/2 | JCAC, BOB Junior |
28.05 | Gniazdów | krajowa | Stanisław Abłamowicz (PL) | młodzieży | doskonała | 2/3 | - |
29.05 | Gniazdów | krajowa | Gabriel Stibel (MK) | młodzieży | doskonała | 1/3 | JCAC, BOB Junior, BOB, BOG IV |
04.06 | BYTOM | międzynarodowa | Małgorzata Supronowicz (PL) | młodzieży | doskonała | 2/2 | - |
19.06 | SZCZECIN | międzynarodowa | Paweł Osak (PL) |
młodzieży | doskonała | 1/3 | JCAC, BOB Junior |
16.07 | PLOIESTIORI (Rumunia) |
krajowa |
Maite Gonzalbo (ES) | pośrednia | doskonała | 1 | CAC, Best Bitch, BOS |
16.07 | PLOIESTIORI (Rumunia) | międzynarodowa | Jeff Horswell (GB) | pośrednia | doskonała | 1 | CAC, Best Bitch, CACIB, BOS |
17.07 | PLOIESTIORI (Rumunia) | międzynarodowa | George Schogol (GE) | pośrednia | doskonała | 1 |
CAC, Best Bitch, CACIB, BOB |
24.07 | CZĘSTOCHOWA | międzynarodowa | Zdenka Jilkova (CZ) | pośrednia | doskonała | 3/3 | - |
05.08 | DRUSKININKAI (Litwa) | międzynarodowa | Miroslaw Olejnik (PL) | pośrednia | doskonała | 1 | CAC |
06.08 | DRUSKININKAI (Litwa) | międzynarodowa | Nemanja Jovanovič (SBR) |
pośrednia | doskonała | 1 | CAC |
07.08 | DRUSKININKAI (Litwa) | międzynarodowa | Tino Pehar (HR) | pośrednia | doskonała |
1 | CAC |
12.08 | SOPOT | klubowa | Nelson Segala (BR) | młodzieży | doskonała | 4/12 | - |
14.08 | SOPOT | międzynarodowa | Viera Vitkova (SK) | pośrednia | doskonała | 1/3 | CAC |
20.08 | Białystok | krajowa | Leszek Siejkowski (PL) | otwarta | doskonała | 1/2 | CAC |
21.08 | BIAŁYSTOK | międzynarodowa | Tomasz Borkowski (PL) | pośrednia | doskonała | 1/2 | CAC |
03.09 | KOŁOBRZEG | międzynarodowa | Tomasz Sławik (PL) | pośrednia | doskonała | 1/3 | CAC, r.CACIB |
- 2023 - | |||||||
12.08 | Lutowiska | krajowa | Agnieszka Wojtala (PL) | championów | doskonała | 1 | CAC, Best Bitch, BOS |
16.09 | KUMANOVO | międzynarodowa | Golubovic Uros (SRB) | otwarta | doskonała | 1 | CAC, r.CACIB=CACIB |
17.09 | KAVADARCI | międzynarodowa | Stefan Mitrevski (MK) | championoów | doskonała | 1 | CAC, CACIB, BOB, BOG I |
- 2024 - | |||||||
13.07 | SARAJEVO (B&H) | międzynarodowa | Benjamin Sanchez Garcia (ES) | championów | doskonała | 1 |
CAC, CACIB, Best Famale, BOS, Cruft's Q '25, Sarajevo Winner'24 |
14.07 | Sarajavo (B&H) | krajowa |
Refet Hadžić (BA) | championów | doskonała | 1 | CAC, Best Famale, BOS |
14.07 | SARAJEVO (B&H) | międzynarodowa | Nemanja Jovanovic (SRB) |
championów | doskonała | 1 | CAC, CACIB, Best Famale, BOB |