Bleper's (FCI) Key To Heart Lanturn
Interchampion Weteranów C.I.E.
Champion Polski Weteranów
Champion Litwy Weteranów
Champion Słowacji Weteranów
Champion Polski
Champion Macedonii
Młodzieżowy Champion Polski
CACIB X 1
data ur.: 05.04.2013r.
imię domowe: Key
maść: czarno - biała / black & white
status: reproduktor
przekazuje umaszczenia (gen color): biało czarny, biało pomarańczowy, niebiesko srebrny, pomarańczowy z przesianiem
(black & White, orange & white, blue roan, orange roan)
własność: Ewelina Szulc
Badania
prcd PRA - N/N - clear
FN - N/N - clear
HD A - stawy biodrowe zdrowe
Oczy klinicznie zdrowe 2017r. certyfikat EESVO
Potomstwo
Miot L z A' Princess Leia Ebony Empire - hodowla Lanturn FCI
Miot P z A' Princess Leia Ebony Empire - hodowla Lanturn FCI
Miot S z A' Princess Leia Ebony Empire - hodowla Lanturn FCI
Miot O z A' Princess Leia Ebony Empire - hodowla Lanturn FCI
Miot B z Zahircocker Dream Team MANHATTAN LOVE STORY - hodowla Montecarbone FCI
Rodowód
Osiągnięcia
Best of Grup III (BOG III) x 1
Best of Grup IV (BOG IV) x 1
BIS Oddziału III x 1
BIS Weteranów I (BIS Veteran I) x 1
BIS Weteranów II (BIS Veteran II) x 4
BIS Weteranów III (BIS Veteran III) x 3
BIS Weteranów IV (BIS Veteran IV) x 1
Zwycięzca Rasy x 5
Najlepszy Weteran w Rasie (BOB Veteran) x 21
Najlepszy Drugiej płci (BOS) x 5
CACIB x 1
r.CACIB x 2
V-CACIB x 3
Najlepszy Pies w Rasie x 4
Zwycięzca Weteran (V-CAC) x 31
CWC/CAC x 7
r. CAC x 4
Najlepszy Junior w Rasie x 3
Zwycięzca Młodzieży x 3
Najlepsze Szczenię w Rasie (Best Puppy) x 1
Najlepsze Baby w Rasie (Best Baby) x 2
Wystawy
Data | Miejsce | Ranga | Sędzia | Klasa | Ocena | Lokata | Osiągnięcia |
-- 2013 -- | |||||||
28.07 | Będzin | krajowa | Anthony Kelly (IRL) | baby | wybitnie obiecująca | 1 | Best Baby |
22.09 | Bytom | krajowa | Grzegorz Weron (PL) | baby | wybitnie obiecująca | 1 | Best Baby |
06.10 | Bydgoszcz | klubowa | Sarah Amos-Jones(GB) | szczeniąt | obiecująca | 1 | - |
06.10 | Bydgoszcz | krajowa | Andrzej Szutkiewicz (PL) |
szczeniąt | wybitnie obiecująca | 1 | Best Puppy |
10.11 | Kielce | międzynarodowa | Siejkowski Leszek (PL) |
szczeniąt | wybitnie obiecująca | 1 | - |
-- 2014 -- |
|||||||
16.02 | Rzeszów | międzynarodowa | Johan Juslin (FI) | młodzieży | bardzo dobra | 4 | - |
22.03 | Katowice |
międzynarodowa | Dorota Witkowska (PL) | młodzieży | doskonała | 3 | - |
26.04 | Opole | międzynarodowa | Beata Petkevica | młodzieży | doskonała | 2 | - |
18.05 | Bytom | krajowa | Wojciech Burski (PL) |
młodzieży | doskonała | 1 | Zw.Mł, NJwR, BOB |
08.06 | Racibórz | krajowa | Leszek Salamon (PL) |
młodzieży | doskonała | 1 |
Zw.Mł, NJwR, BOB |
02.08 | Zakopane | międzynarodowa | Anna Bogucka (PL) | młodzieży | doskonała | 2 | - |
23.08 | Sopot | międzynarodowa | Pero Bozhinovski (MK) | młodzieży | doskonała | 1 | Zw.Mł, NJwR |
27.09 | Wrocław | międzynarodowa | Ewa Szeliga-Szeremeta (PL) |
pośrednia | doskonała | 1 | CWC |
-- 2015 -- |
|||||||
18.01 | Sosnowiec | krajowa | Leszek Salamon (PL) | otwarta | doskonała | - | - |
12.04 | Legionowo | krajowa | Attila Czegledi (HU) |
otwarta | doskonała | 1 | CWC |
21.06 | Kraków | międzynarodowa | Manuel Loureiro Borges | otwarta | doskonała | 3 | - |
12.09 | Chorzów | krajowa | Linda Voláriková | otwarta | doskonała | 2 | - |
11.10 | Zabrze | krajowa | Andrzej Kaźmierski | otwarta | doskonała | 1 | CWC, NDPwR |
-- 2016 -- |
|||||||
20.03 | Katowice | krajowa | Małgorzata Supranowicz (PL) |
championów | doskonała | 1 | CWC, NDPwR, BOS |
05.06 | Polna (Czechy) | klubowa | Sam Whitting (UK) | championów | doskonała | - | - |
12.06 | Racibórz | krajowa | Lenka Frncova (CZ) |
championów | doskonała | 1 | CWC, NDPwR, BOB BOG IV |
19.06 | Kraków | międzynarodowa | Attila Czegledi (HU) |
championów | doskonała | 3 | - |
-- 2017 -- | |||||||
25.11 | KIELCE | międzynarodowa | Kristina Tar (UA) | championów | doskonała | 4 | - |
-- 2018 -- | |||||||
28.01 | Sosnowiec | krajowa | Paweł Osak (PL) | championów | doskonała | 2 | - |
10.11 | KIELCE | międzynarodowa | Viva Maria Soleckyj Szpunar (PL) | championów | doskonała | 1 | CWC, r.CACIB |
-- 2019 -- | |||||||
01.09 | RYBNIK | międzynarodowa | Joanna Szczepańska-Korpetta (PL) | championów | doskonała | 4 | - |
-- 2021 -- | |||||||
30.07 | Opole | klubowa | Helle Dan (DK) | weteranów | doskonała |
3 | |
21.08 | Kobiór | krajowa | Izabella Krasowska-Salamon (PL) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner, BOB-V, BOS |
29.08 | RYBNIK | międzynarodowa | Jolanta Kawecka (PL) | weteranów | doskonała |
1 | - |
04.09 | Chorzów | krajowa | Antoaneta Penkova | weteranów | doskonała |
Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. II | |
18.09 | Rybnik | krajowa | Tomasz Sławik (PL) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner |
25.09 | WROCŁAW | międzynarodowa | Vanja Vukosavljevic (RS) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner, BOB-V, BOB |
09.10 | Zabrze | krajowa | Margret Moller-Sieber (DE) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner |
10.10 | Zabrze | krajowa | Hanna Woźna-Gil (PL) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner |
07.11 | Głubczyce | krajowa | Andrzej Stępiński (PL) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner |
-- 2022 -- | |||||||
12.02 | KATOWICE | międzynarodowa | Stephanie Walsh | championów | doskonała |
3 | - |
13.03 | Nowy Dwór Mazowiecki | krajowa | Bogusława Szydłowicz-Polańczyk (PL) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner, BOB-V |
19.03 | Pruszków | krajowa | Lenka Frncova (CZ) | weteranów | doskonała |
1 | Weteran Winner, BOB-V, BOS |
09.04 | Branice | krajowa | Mirosław Olejnik (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V |
10.04 | Branice | krajowa | Marian Paweł Bocianowski (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. III |
15.05 | ŁÓDŹ | międzynarodowa | Kalvo Kriisk (EE) | championów | doskonała | 3 | - |
21.05 | Rzeszów | krajowa | Dragan Babic (RS) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V |
21.05 | RZESZÓW | międzynarodowa | Tomasz Sławik (PL) | championów | doskonała | 3 | - |
27.05 | Gniazdów | krajowa | Pance Dameski (MK) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V |
29.05 | Gniazdów | krajowa | Gabriel Stibel (MK) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BOS |
12.08 | SOPOT | klubowa | Nelson Segala (BR) | weteranów | doskonała | 2 | - |
20.08 | Białystok | krajowa | Leszek Siejkowski (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. III |
21.08 | BIAŁYSTOK | międzynarodowa | Tomasz Borkowski (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, V-CACIB, BOB-V |
04.09 | ZAKOPANE | międzynarodowa | Izabela Krasowska-Salamon (PL) |
championów | doskonała | 2 | r.CACIB |
24.09 | WROCŁAW | międzynarodowa | Borje Johansson (SE) | championów | doskonała | 3 | - |
08.10 | Gliwice | krajowa | Anna Dzidt (PL) |
weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V |
09.10 | Gliwice | krajowa | Jan Ryk (PL) |
weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BOB |
19.11 | KIELCE | międzynarodowa | Judit Beke (HU) | championów | doskonała | 2 | - |
20.11 | KIELCE | międzynarodowa | Bolette Heering (DK) | championów | doskonała | 3 | - |
-- 2023 -- | |||||||
19.05 | Gniazdów | krajowa | Maria Zasada (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. II, BIS Oddziału III |
21.05 | Gniazdów | krajowa | Leszek Salamon (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. II |
21.07 | Częstochowa | krajowa | Arkadiusz Goguła (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. I |
21.07 | Częstochowa | krajowa | Ewa Kotowska (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. IV |
19.08 | Białystok | krajowa | Tomasz Sławik (PL) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, BOB-V, BIS Wet. II |
13.09 | Domaljevac | krajowa | Slavoljub Andrić (SRB) | championów | doskonała | 2 | r.CAC |
13.09 | DOMALJEVAC | międzynarodowa | Oliver Simon (HR) | championów | doskonała | 2 | r.CAC |
14.09 | Domaljevac | krajowa | Suzana Simon (HR) | championów | doskonała | 2 | r.CAC |
14.09 | DOMALJEVAC | międzynarodowa | Zeliko Lozić (SRB) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, V-CACIB, BOB-V, BIS Wet. III |
16.09 | KUMANOVO | międzynarodowa | Golubovic Uros (SRB) | championów | doskonała | 2 | r.CAC |
17.09 | KAVADARCI | międzynarodowa | Stefan Mitrevski (MK) | championów | doskonała | 1 | CAC, CACIB, BOS |
24.09 | WROCŁAW | międzynarodowa | Axel Komorowski (DE) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, V-CACIB, BOB-V |
25.11 | KIELCE | międzynarodowa | Marjo Jaakkola (FI) | weteranów | doskonała | 1 | Weteran Winner, V-CACIB |
26.11 | KIELCE | międzynarodowa | Dinanda Mensink (NL) | championów | doskonała | 4/5 | - |
15.12 |
WILNO (Litwa) |
międzynarodowa | Vito Veiga (PT) | weteranów | doskonała | 1 | VCAC, V-CACIB, Best Veteran, Crufts Nominations 2024 |
16.12 |
WILNO (Litwa) |
międzynarodowa | Krystyna Opara (PL) | championów | doskonała | 2/2 | - |
17.12 |
WILNO (Litwa) |
międzynarodowa | Tal Yaffe (IL) | weteranów | doskonała | 1 | VCAC, V-CACIB, Best Veteran |
-- 2024 -- | |||||||
20.01 |
BRATYSLAVA (Słowacja) |
międzynarodowa | Dolejsova Olga (CZ) | weteranów | doskonała | 1 | VCAC |
21.01 |
BRATYSLAVA (Słowacja) |
międzynarodowa | Frncova Lenka (CZ) | weteranów | doskonała | 1 | VCAC |